ВарнаЛаб се издържа изцяло от дарения и членски внос.
Този брояч показва дали Лаба има нужните финансови средства за да съществува през следващите 12 месеца.
Към момента месечните разходи са около €450.
Информацията се обновява ръчно и може да има забавяне, но в бъдеще планираме да я автоматизирамe.
bg:news:2026:09:03_есенно_почистване
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
| Both sides previous revisionПредходна версия | |||
| bg:news:2026:09:03_есенно_почистване [2026/09/03 15:21] – hellmare | bg:news:2026:09:03_есенно_почистване [2026/09/03 15:21] (текуща) – hellmare | ||
|---|---|---|---|
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| ====== Есенно почистване ====== | ====== Есенно почистване ====== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Здравейте, | Здравейте, | ||
| Ред 7: | Ред 9: | ||
| Това е в резултат на решението, | Това е в резултат на решението, | ||
| - | {{ : | + | |
bg/news/2026/09/03_есенно_почистване.txt · Последна промяна: от hellmare