ВарнаЛаб се издържа изцяло от дарения и членски внос.
Този брояч показва дали Лаба има нужните финансови средства за да съществува през следващите 12 месеца.
Към момента месечните разходи са около €450.
Информацията се обновява ръчно и може да има забавяне, но в бъдеще планираме да я автоматизирамe.
bg:donations
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
| Both sides previous revisionПредходна версия | |||
| bg:donations [2026/04/14 18:44] – hellmare | bg:donations [2026/04/14 18:58] (текуща) – hellmare | ||
|---|---|---|---|
| Ред 5: | Ред 5: | ||
| Може да дарите през [[https:// | Може да дарите през [[https:// | ||
| - | Моля, изберете размера на **дарението**, | ||
| <snippet -type=" | <snippet -type=" | ||
| - | Моля, изберете размера на **членския внос**, което желаете да внесете (с карта, през система myPOS): | ||
| <snippet -type=" | <snippet -type=" | ||
| - | |||
| В случай, | В случай, | ||
bg/donations.txt · Последна промяна: от hellmare