ВарнаЛаб се издържа изцяло от дарения и членски внос.
Този брояч показва дали Лаба има нужните финансови средства за да съществува през следващите 12 месеца.
Към момента месечните разходи са около €450.
Информацията се обновява ръчно и може да има забавяне, но в бъдеще планираме да я автоматизирамe.
bg:about
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
| Both sides previous revisionПредходна версия | |||
| bg:about [2026/04/11 14:00] – hellmare | bg:about [2026/04/11 14:01] (текуща) – hellmare | ||
|---|---|---|---|
| Ред 3: | Ред 3: | ||
| ===== Какво е VarnaLab? ===== | ===== Какво е VarnaLab? ===== | ||
| - | <snippet -type=" | + | <snippet -type=" |
| VarnaLab е независимо физическо място, развивано и използвано от хора с общи интереси, | VarnaLab е независимо физическо място, развивано и използвано от хора с общи интереси, | ||
bg/about.txt · Последна промяна: от hellmare